【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | 吸尘车 |
总质量(Kg) | 8275 | 额定载质量(Kg) | 1800 |
整备质量(Kg) | 6280 | 外形尺寸(mm) | 7160,6580x2200x2750 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):7160/3800/2230,7160/3800/2210,6580/3308/2142,7160/4100/1930,7160/4100/1910.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235A,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50?20,后部防护离地高度(mm):360.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 |
115 95 |