【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | 吸尘车 |
总质量(Kg) | 7300 | 额定载质量(Kg) | 2000 |
整备质量(Kg) | 5170 | 外形尺寸(mm) | 6200x2050x2500 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A5HAY | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 |
96 88
|