【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | 吸尘车 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | 2125 |
整备质量(Kg) | 5960 | 外形尺寸(mm) | 6230,6730,7000x2060,2160x2570 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300,3800,4100 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.外尺长/轴距/后悬(mm)对应关系:6230/3300/1730,6730/3800/1730,7000/4100/1700.2.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.3.该车侧防护栏用专用装置代替,后防护装置材料均为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护离地高为450(mm),断面尺寸为100?0(mm). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1080GP5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 |
北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3760 3920 2970 2499 3660 |
115 115 96 92 96 |
【专用功能说明】 | |||
1.外尺长/轴距/后悬(mm)对应关系:6230/3300/1730,6730/3800/1730,7000/4100/1700.2.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.3.该车侧防护栏用专用装置代替,后防护装置材料均为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护离地高为450(mm),断面尺寸为100?0(mm). |